Telefon: +49 (0) 831 - 575 33 0 Mail: info@leger-gmbh.de
Telefon: +49 (0) 831 - 575 33 0
Mail: info@leger-gmbh.de
Technische Daten:
Betriebsdruck: | -0,7/15,6 bar |
Prüfdruck: | 27,5 bar |
Betriebstemperatur: | -40/+40 °C |
Betriebsmedium: | Flüssiggas nach DIN 51622 / EN 589 |
Füllstand: | 85% |
Armaturen: | montiert und auf Dichtheit geprüft |
Füllventil SRG 481 | |
Gasentnahme SRG 489 | |
Flüssigentnahme SRG 484 | |
Inhaltsanzeiger SRG 487 | |
Sicherheitsventil SRG 486 - innenliegend | |
Armaturenschutzhaube: | Stahl verzinkt, Ø 800 x 600 mm |
Oberfläche: | gesandstrahlt und Epoxidharzbeschichtung > 1000 μm, RAL 1021 gelb, Iso-Test > 10 kV |
Dokumentation: | gem. DGRL / EN 12542 |
Inhalt (Ltr.) | LPG (to.) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | E (mm) | I (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 0,45 | 1000 | 1380 | 1625 | 550 | 150 | 800 | 380 |
990 | 0,45 | 1250 | 1080 | 1805 | 550 | 150 | 800 | 445 |
1600 | 0,8 | 1250 | 1590 | 1805 | 550 | 150 | 800 | 610 |
2700 | 1,2 | 1250 | 2480 | 1805 | 550 | 150 | 800 | 610 |
3600 | 1,5 | 1250 | 3220 | 1805 | 550 | 150 | 800 | 710 |
4850 | 2,1 | 1250 | 4260 | 1805 | 550 | 150 | 800 | 885 |
6400 | 2,9 | 1250 | 5530 | 1805 | 550 | 150 | 800 | 1185 |
Angbote und Daten für Zwischengrößen erhalten Sie auf Anfrage.